RWS-16-19
Essentra Components
한국의
제품 모델: | RWS-16-19 |
---|---|
제조업체 / 브랜드: | Alliance (Essentra Components) |
설명의 일부: | CBL CLIP WIRE SADDLE NAT ARROW |
사양서: |
|
RoHs 상태: | RoHS 준수 |
ECAD 모델: | |
지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
몫: |
Ship From: Hong Kong
수량 | 단가 |
---|---|
1+ | $0.45 |
10+ | $0.385 |
25+ | $0.3392 |
50+ | $0.3116 |
100+ | $0.2994 |
250+ | $0.2689 |
500+ | $0.2566 |
1000+ | $0.2139 |
2500+ | $0.1955 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
폭 | 0.375' (9.53mm) |
유형 속성 | Round |
유형 | Clip, Wire Saddle |
연속 | Richco |
나사 크기 | - |
패널 두께 | 0.058' ~ 0.064' (1.47mm ~ 1.63mm) |
패널 홀 크기 | 0.250' (6.35mm) |
패키지 | Bulk |
구멍 크기 | 1.000' (25.40mm) |
실장 형 | Arrowhead |
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
재료 두께 | - |
재질 난연성 등급 | UL94 V-0 |
자료 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
길이 | 1.250' (31.75mm) |
신장 | 1.344' (34.14mm) |
풍모 | Flame Retardant |
색 | Natural |
번들 센터 - 장착 센터 | - |
기본 제품 번호 | RWS-16 |
점착제 | - |
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
RWS-16-19Essentra Components |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|