5962-8957001PA
Broadcom Limited
한국의
제품 모델: | 5962-8957001PA |
---|---|
제조업체 / 브랜드: | Avago Technologies (Broadcom) |
설명의 일부: | OPTOISO 1.5KV TRI-STATE 8DIP |
사양서: |
|
RoHs 상태: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD 모델: | |
지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
몫: |
Ship From: Hong Kong
수량 | 단가 |
---|---|
27+ | $144.2356 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
전압 - 공급 | 4.75V ~ 5.25V |
전압 - 분리 | 1500VDC |
전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.35V |
제조업체 장치 패키지 | 8-DIP |
연속 | - |
상승 / 하강 시간 (일반) | 15ns, 10ns |
전달 지연 tpLH / tpHL (최대) | 60ns, 60ns |
패키지 / 케이스 | 8-DIP (0.300', 7.62mm) |
패키지 | Tube |
출력 유형 | Tri-State |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
채널 수 | 1 |
실장 형 | Through Hole |
입력 - 사이드 1 / 사이드 2 | 1/0 |
입력 유형 | DC |
데이터 속도 | 40Mbps |
전류 - 출력 / 채널 | 25 mA |
전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 10mA |
공통 모드 과도 내성 (최소) | 500V/µs |
기본 제품 번호 | 5962-8957001 |
5962-8957001PA 세부 정보 PDF [English] | 5962-8957001PA PDF - EN.pdf |
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
5962-8957001PABroadcom Limited |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|