HCPL-0708-500E
AVAGO
한국의
제품 모델: | HCPL-0708-500E |
---|---|
제조업체 / 브랜드: | Avago Technologies (Broadcom) |
설명의 일부: | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8SO |
사양서: |
|
RoHs 상태: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD 모델: | |
지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
몫: |
Ship From: Hong Kong
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
전압 - 공급 | 4.5V ~ 5.5V |
전압 - 분리 | 3750Vrms |
전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.5V |
제조업체 장치 패키지 | 8-SO Tall |
연속 | - |
상승 / 하강 시간 (일반) | 20ns, 25ns |
전달 지연 tpLH / tpHL (최대) | 60ns, 60ns |
패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
패키지 | Tape & Reel (TR) |
출력 유형 | Push-Pull, Totem Pole |
작동 온도 | -40°C ~ 100°C |
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
채널 수 | 1 |
실장 형 | Surface Mount |
입력 - 사이드 1 / 사이드 2 | 1/0 |
입력 유형 | DC |
데이터 속도 | 15MBd |
전류 - 출력 / 채널 | 2 mA |
전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 20mA |
공통 모드 과도 내성 (최소) | 10kV/µs |
기본 제품 번호 | HCPL-0708 |
HCPL-0708-500E 세부 정보 PDF [English] | HCPL-0708-500E PDF - EN.pdf |
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
HCPL-0708-500EAVAGO |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|