K682K15X7RH5TH5
Electro-Films (EFI) / Vishay
한국의
| 제품 모델: | K682K15X7RH5TH5 |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 설명의 일부: | CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL |
| 사양서: |
|
| RoHs 상태: | Lead free / RoHs compliant |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
| 수량 | 단가 |
|---|---|
| 1+ | $0.0414 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 전압 - 정격 | 100V |
| 용인 | ±10% |
| 두께 (최대) | - |
| 온도 계수 | X7R |
| 표준 패키지 | 4,000 |
| 크기 / 치수 | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) |
| 연속 | Mono-Kap™ K |
| 등급 | - |
| 부품 상태 | Active |
| 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | Radial |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Through Hole |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 15 Weeks |
| 리드 (Lead) | Formed Leads |
| 리드 간격 | 0.197" (5.00mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.100" (2.54mm) |
| 풍모 | - |
| 고장율 | - |
| 상세 설명 | 6800pF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R Radial |
| 정전 용량 | 6800pF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| K682K15X7RH5TH5 세부 정보 PDF [English] | K682K15X7RH5TH5 PDF - EN.pdf |
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 50V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 50V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 50V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 50V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 50V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 50V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
CAP CER 6800PF 100V X7R RADIAL
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
2025년1월22일
2025년6월24일
2024년10월23일
2025년1월21일
K682K15X7RH5TH5Electro-Films (EFI) / Vishay |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|