한국의
| 제품 모델: | MAL212366109E3 |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 설명의 일부: | CAP ALUM 10UF 20% 25V AXIAL |
| 사양서: |
|
| RoHs 상태: | Lead free / RoHs compliant |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 전압 - 정격 | 25V |
| 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | - |
| 표준 패키지 | 100 |
| 크기 / 치수 | 0.264" Dia x 0.602" L (6.70mm x 15.30mm) |
| 연속 | 123 SAL-A |
| 낮은 주파수에서 리플 전류 | 43mA @ 100Hz |
| 등급 | - |
| 편광 | Polar |
| 부품 상태 | Obsolete |
| 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | Axial, Can |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 수명 @ 온도. | 20000 Hrs @ 125°C |
| 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 임피던스 | 5 Ohms |
| 높이 - 장착 (최대) | - |
| ESR (등가 직렬 저항) | 28 Ohm @ 100Hz |
| 상세 설명 | 10µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 28 Ohm @ 100Hz 20000 Hrs @ 125°C |
| 정전 용량 | 10µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| MAL212366109E3 세부 정보 PDF [English] | MAL212366109E3 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 150UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 100UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 15UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 10UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 150UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 68UF 20% 16V AXIAL
CAP ALUM 15UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 100UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 150UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 68UF 20% 16V AXIAL
CAP ALUM 10UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 15UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 100UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 68UF 20% 16V AXIAL
CAP ALUM 68UF 20% 16V AXIAL
CAP ALUM 15UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 100UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 10UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 150UF 20% 25V AXIAL
CAP ALUM 220UF 20% 25V AXIAL
2026년4월20일
2026년4월17일
2026년4월8일
2026년3월31일
2026년3월23일
2026년3월20일
2026년3월9일
2026년3월4일
2026년2월28일
2026년2월3일
2026년1월28일
2026년1월19일
2026년1월16일
2026년1월9일
2025년12월29일
2025년12월25일
2025년12월17일
2025년12월10일
2025년12월4일
2025년11월25일
2025년11월20일
2025년11월11일
2025년11월3일
2025년10월30일
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
2025년4월17일
2025년1월22일
2025년2월27일
2025년1월31일
MAL212366109E3Electro-Films (EFI) / Vishay |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|