PHP00805H7321BST1
Electro-Films (EFI) / Vishay
한국의
| 제품 모델: | PHP00805H7321BST1 |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 설명의 일부: | RES SMD 7.32K OHM 0.1% 5/8W 0805 |
| 사양서: |
|
| RoHs 상태: | Lead free / RoHs compliant |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
| 수량 | 단가 |
|---|---|
| 1+ | $0.6815 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 용인 | ±0.1% |
| 온도 계수 | ±50ppm/°C |
| 제조업체 장치 패키지 | 0805 |
| 표준 패키지 | 1,000 |
| 크기 / 치수 | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
| 연속 | PHP |
| 패널 모드 | 7.32 kOhms |
| 전력 (W) | 0.63W, 5/8W |
| 부품 상태 | Active |
| 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 0805 (2012 Metric) |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 작동 온도 | -55°C ~ 155°C |
| 종단의 수 | 2 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 21 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.033" (0.84mm) |
| 풍모 | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| 고장율 | - |
| 상세 설명 | 7.32 kOhms ±0.1% 0.63W, 5/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Thin Film |
| 구성 | Thin Film |
RES SMD 732 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 73.2 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 72.3 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 741 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 73.2 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 72.3 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 7.32K OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 7.32K OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 732 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 72.3 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 73.2 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 741 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 7.41K OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 732 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 73.2 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 741 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 72.3 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 7.32K OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 732 OHM 0.1% 5/8W 0805
RES SMD 741 OHM 0.1% 5/8W 0805
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
2025년1월22일
2025년6월24일
2024년10월23일
2025년1월21일
PHP00805H7321BST1Electro-Films (EFI) / Vishay |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|