한국의

| 제품 모델: | TH3C475M025C1600 |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| 설명의 일부: | CAP TANT 4.7UF 25V 20% 2312 |
| 사양서: |
|
| RoHs 상태: | Lead free / RoHs compliant |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
| 수량 | 단가 |
|---|---|
| 1+ | $0.308 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 전압 - 정격 | 25V |
| 유형 | Molded |
| 용인 | ±20% |
| 표준 패키지 | 500 |
| 크기 / 치수 | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| 연속 | TANTAMOUNT®, TH3 |
| 등급 | AEC-Q200 |
| 부품 상태 | Active |
| 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 2312 (6032 Metric) |
| 작동 온도 | -55°C ~ 150°C |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 제조업체 표준 리드 타임 | 28 Weeks |
| 제조 회사 규격 코드 | C |
| 수명 @ 온도. | - |
| 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.110" (2.80mm) |
| 풍모 | General Purpose |
| 고장율 | - |
| ESR (등가 직렬 저항) | 1.6 Ohm |
| 상세 설명 | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 25V 2312 (6032 Metric) 1.6 Ohm |
| 정전 용량 | 4.7µF |
| TH3C475M025C1600 세부 정보 PDF [English] | TH3C475M025C1600 PDF - EN.pdf |




CAP TANT 4.7UF 10% 50V 2312
CAP TANT 4.7UF 20V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 20V 2312
CAP TANT 4.7UF 20V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 25V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 25V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 35V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 25V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 35V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 20V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 20V 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 20V 2312
CAP TANT 4.7UF 20V 20% 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 25V 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 35V 2312
CAP TANT 4.7UF 20% 20V 2312
CAP TANT 4.7UF 50V 10% 2312
2026년5월12일
2026년5월8일
2026년4월28일
2026년4월20일
2026년4월17일
2026년4월8일
2026년3월31일
2026년3월23일
2026년3월20일
2026년3월9일
2026년3월4일
2026년2월28일
2026년2월3일
2026년1월28일
2026년1월19일
2026년1월16일
2026년1월9일
2025년12월29일
2025년12월25일
2025년12월17일
2025년12월10일
2025년12월4일
2025년11월25일
2025년11월20일
2025년11월11일
2025년11월3일
2025년10월30일
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
TH3C475M025C1600Electro-Films (EFI) / Vishay |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|