G-MRCO-003
TE Connectivity Measurement Specialties
한국의
제품 모델: | G-MRCO-003 |
---|---|
제조업체 / 브랜드: | Measurement Specialties / TE Connectivity |
설명의 일부: | SENSOR MR ANALOG 4SIP |
사양서: |
|
RoHs 상태: | ROHS3 준수 |
ECAD 모델: | |
지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
몫: |
Ship From: Hong Kong
수량 | 단가 |
---|---|
1+ | $6.35 |
5+ | $5.606 |
10+ | $4.952 |
25+ | $4.0172 |
50+ | $3.5502 |
100+ | $3.4567 |
500+ | $2.8962 |
1000+ | $2.7093 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
전압 - 공급 | 5V |
과학 기술 | Magnetoresistive |
제조업체 장치 패키지 | 4-SIP |
연속 | - |
감지 범위 | - |
해결 | - |
패키지 / 케이스 | 4-SIP Module |
패키지 | Bulk |
출력 유형 | Analog Voltage |
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
작동 온도 | -40°C ~ 150°C (TA) |
실장 형 | Through Hole |
풍모 | - |
전류 - 공급 (최대) | 9mA |
전류 - 출력 (최대) | - |
기본 제품 번호 | G-MRCO |
대역폭 | - |
중심선 | Single |
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
G-MRCO-003TE Connectivity Measurement Specialties |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|