SM9236-BCE-S-600-000
TE Connectivity Measurement Specialties
한국의
제품 모델: | SM9236-BCE-S-600-000 |
---|---|
제조업체 / 브랜드: | Measurement Specialties / TE Connectivity |
설명의 일부: | SENS 0.09PSIG 0.12" 16BIT 16SOIC |
사양서: |
|
RoHs 상태: | ROHS3 준수 |
ECAD 모델: | |
지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
몫: |
Ship From: Hong Kong
수량 | 단가 |
---|---|
1+ | $36.93 |
5+ | $35.252 |
10+ | $31.894 |
25+ | $29.376 |
50+ | $26.0186 |
100+ | $25.1793 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
전압 - 공급 | 3V ~ 5.5V |
종단 스타일 | Gull Wing |
제조업체 장치 패키지 | SOIC-16 Dual |
연속 | SM9233 |
압력 유형 | Gauge |
항만 스타일 | Barbed |
포트 크기 | Male - 0.12" (3mm) Tube, Dual |
패키지 / 케이스 | 16-SOIC Module, Dual Top Ports |
패키지 | Box |
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
출력 유형 | I²C |
산출 | 16 b |
작동 온도 | -20°C ~ 85°C |
작동 압력 | 0 ~ 0.09PSI (0 ~ 0.6kPa) |
실장 형 | Surface Mount |
최대 압력 | 1.02PSI (7kPa) |
풍모 | Temperature Compensated |
정확성 | ±1.5% |
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
SM9236-BCE-S-600-000TE Connectivity Measurement Specialties |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|