한국의

| 제품 모델: | ERJ-PA2D3482X |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | Panasonic |
| 설명의 일부: | RES 34.8K OHM 0.5% 1/4W 0402 |
| 사양서: |
|
| RoHs 상태: | |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
| 수량 | 단가 |
|---|---|
| 1+ | $0.0386 |
| 200+ | $0.015 |
| 500+ | $0.0145 |
| 1000+ | $0.0142 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 용인 | ±0.5% |
| 온도 계수 | ±100ppm/°C |
| 제조업체 장치 패키지 | 0402 |
| 크기 / 치수 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| 연속 | ERJ-PA2 |
| 패널 모드 | 34.8 kOhms |
| 등급 | AEC-Q200 |
| 전력 (W) | 0.25W, 1/4W |
| 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | -55°C ~ 155°C |
| 종단의 수 | 2 |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.016" (0.40mm) |
| 풍모 | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| 고장율 | - |
| 구성 | Thick Film |
| 기본 제품 번호 | ERJ-PA |




RES 33.2 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 3.6K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 332K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 34K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 360 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 33 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 34 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 35.7 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 348 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 3.4K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 35.7K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 357K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 3.48K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 348K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 340 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 340K OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 34.8 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 33.2KOHM 0.5% 1/4W 0402
RES 357 OHM 0.5% 1/4W 0402
RES 3.57K OHM 0.5% 1/4W 0402
2026년6월15일
2026년6월11일
2026년6월5일
2026년5월28일
2026년5월22일
2026년5월12일
2026년5월8일
2026년4월28일
2026년4월20일
2026년4월17일
2026년4월8일
2026년3월31일
2026년3월23일
2026년3월20일
2026년3월9일
2026년3월4일
2026년2월28일
2026년2월3일
2026년1월28일
2026년1월19일
2026년1월16일
2026년1월9일
2025년12월29일
2025년12월25일
2025년12월17일
2025년12월10일
2025년12월4일
2025년11월25일
2025년11월20일
2025년11월11일
2025년11월3일
2025년10월30일
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
ERJ-PA2D3482XPanasonic Electronic Components |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|