한국의

| 제품 모델: | ERJ-UP8F2100V |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | Panasonic |
| 설명의 일부: | 1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 210O |
| 사양서: |
|
| RoHs 상태: | |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
| 수량 | 단가 |
|---|---|
| 1+ | $0.0484 |
| 200+ | $0.0188 |
| 500+ | $0.0181 |
| 1000+ | $0.0178 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 용인 | ±1% |
| 온도 계수 | ±100ppm/°C |
| 제조업체 장치 패키지 | 1206 |
| 크기 / 치수 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| 연속 | ERJ-UP8 |
| 패널 모드 | 210 Ohms |
| 등급 | AEC-Q200 |
| 전력 (W) | 0.667W, 2/3W |
| 패키지 / 케이스 | 1206 (3216 Metric) |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | -55°C ~ 155°C |
| 종단의 수 | 2 |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.028" (0.70mm) |
| 풍모 | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| 고장율 | - |
| 구성 | Thick Film |
| 기본 제품 번호 | ERJ-UP |




1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 20KO
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 200K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 210K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 20OH
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 21.5
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 215O
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 215K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 2.05
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 20.5
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 205K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 2KOH
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 200O
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 21.5
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 21OH
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 2.1K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 20.5
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 21KO
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 2.15
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 205O
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 220O
2026년4월20일
2026년4월17일
2026년4월8일
2026년3월31일
2026년3월23일
2026년3월20일
2026년3월9일
2026년3월4일
2026년2월28일
2026년2월3일
2026년1월28일
2026년1월19일
2026년1월16일
2026년1월9일
2025년12월29일
2025년12월25일
2025년12월17일
2025년12월10일
2025년12월4일
2025년11월25일
2025년11월20일
2025년11월11일
2025년11월3일
2025년10월30일
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
2024년10월16일
2025년8월13일
2025년1월27일
2025년2월23일
ERJ-UP8F2100VPanasonic Electronic Components |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|