T1M-08-GF-S-V-K-TR
Samtec, Inc.
한국의

| 제품 모델: | T1M-08-GF-S-V-K-TR |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | Samtec, Inc. |
| 설명의 일부: | T1M 1MM TERMINAL STRIP |
| 사양서: | None |
| RoHs 상태: | 무연 / RoHS 준수 |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
| 수량 | 단가 |
|---|---|
| 125+ | $2.0081 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 정격 전압 | 250VAC, 353VDC |
| 종료 | Solder |
| 스타일 | Board to Cable/Wire |
| 표준 패키지 | 125 |
| 염 | Shrouded - 4 Wall |
| 연속 | T1M |
| 행 간격 - 결합 | - |
| 피치 - 짝짓기 | 0.039" (1.00mm) |
| 부품 상태 | Active |
| 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 전체 접촉 길이 | - |
| 작동 온도 | -55°C ~ 85°C |
| 행 개수 | 1 |
| 위치 번호 부하 | All |
| 위치 개수 | 8 |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 |
| 메이트 스태킹 하이츠 | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 3 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 차동 데이터 전송 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| 단열 높이 | 0.167" (4.25mm) |
| 단열 색 | Natural |
| 침투 보호 | - |
| 풍모 | Pick and Place |
| 조임 형 | Locking Ramp |
| 상세 설명 | Connector Header Surface Mount 8 position 0.039" (1.00mm) |
| 정격 전류 | 3.3A per Contact |
| 접점 유형 | Male Pin |
| 연락처 모양 | Square |
| 접점 재질 | Phosphor Bronze |
| 연락처 길이 - 포스트 | - |
| 접촉 길이 - 결합 | - |
| 접점 마감 두께 - 포스트 | 3.00µin (0.076µm) |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 3.00µin (0.076µm) |
| 연락처 마감 - 우편 | Gold |
| 접점 마감 - 결합 | Gold |
| 커넥터 유형 | Header |
| 응용 프로그램 | - |
1.00 MM DISCRETE WIRE TERMINAL S
T1M 1MM TERMINAL STRIP
1.00 MM DISCRETE WIRE TERMINAL S
CONN HEADER SMD R/A 8POS 1MM
CONN HEADER SMD R/A 16POS 1MM
CONN HEADER SMD 8POS 1MM
CONN HEADER SMD R/A 16POS 1MM
CONN HEADER SMD 16POS 1MM
CONN HEADER SMD 16POS 1MM
T1M 1MM TERMINAL STRIP
1.00 MM DISCRETE WIRE TERMINAL S
1.00 MM DISCRETE WIRE TERMINAL S
CONN HEADER 8POS 1MM
1.00 MM DISCRETE WIRE TERMINAL S
1.00 MM DISCRETE WIRE TERMINAL S
T1M 1MM TERMINAL STRIP
CONN HEADER SMD 8POS 1MM
1.00 MM DISCRETE WIRE TERMINAL S
CONN HEADER SMD 8POS 1MM
CONN HEADER SMD 16POS 1MM
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
2025년1월22일
2025년6월24일
2024년10월23일
2025년1월21일
T1M-08-GF-S-V-K-TRSamtec, Inc. |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|