한국의
| 제품 모델: | EEF-GX0E471L |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | Panasonic |
| 설명의 일부: | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
| 사양서: |
|
| RoHs 상태: | |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
| 수량 | 단가 |
|---|---|
| 1+ | $2.1645 |
| 10+ | $1.7506 |
| 50+ | $1.528 |
| 100+ | $1.3369 |
| 500+ | $1.0186 |
| 1000+ | $0.8913 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 전압 - 정격 | 2.5 V |
| 유형 | Polymer |
| 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| 크기 / 치수 | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| 연속 | SP-Cap GX |
| 고주파에서의 리플 전류 | 10.2 A @ 100 kHz |
| 등급 | - |
| 패키지 / 케이스 | 2917 (7343 Metric) |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 작동 온도 | -55°C ~ 105°C |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 105°C |
| 리드 간격 | - |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.079' (2.00mm) |
| ESR (등가 직렬 저항) | 3mOhm |
| 정전 용량 | 470 µF |
| 기본 제품 번호 | EEF-GX |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| EEF-GX0E471L 세부 정보 PDF [English] | EEF-GX0E471L PDF - EN.pdf |




CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 8V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 820UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 15UF 20% 12.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 8V SMD
CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD
2026년5월12일
2026년5월8일
2026년4월28일
2026년4월20일
2026년4월17일
2026년4월8일
2026년3월31일
2026년3월23일
2026년3월20일
2026년3월9일
2026년3월4일
2026년2월28일
2026년2월3일
2026년1월28일
2026년1월19일
2026년1월16일
2026년1월9일
2025년12월29일
2025년12월25일
2025년12월17일
2025년12월10일
2025년12월4일
2025년11월25일
2025년11월20일
2025년11월11일
2025년11월3일
2025년10월30일
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
EEF-GX0E471LPanasonic Electronic Components |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|