한국의
| 제품 모델: | C0805C821G1GACTU |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | KEMET |
| 설명의 일부: | CAP CER 820PF 100V NP0 0805 |
| 사양서: |
|
| RoHs 상태: | 무연 / RoHS 준수 |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
| 수량 | 단가 |
|---|---|
| 1+ | $0.2027 |
| 200+ | $0.0785 |
| 500+ | $0.0758 |
| 1000+ | $0.0743 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 전압 - 정격 | 100V |
| 용인 | ±2% |
| 두께 (최대) | 0.035" (0.88mm) |
| 온도 계수 | C0G, NP0 |
| 표준 패키지 | 4,000 |
| 크기 / 치수 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| 연속 | C |
| 등급 | - |
| 부품 상태 | Active |
| 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 0805 (2012 Metric) |
| 다른 이름들 | C0805C821G1GAC C0805C821G1GAC7800 C0805C821G1GAC7867 |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 48 Weeks |
| 리드 (Lead) | - |
| 리드 간격 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | Low ESL |
| 고장율 | - |
| 상세 설명 | 820pF ±2% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| 정전 용량 | 820pF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| C0805C821G1GACTU 세부 정보 PDF [English] | C0805C821G1GACTU PDF - EN.pdf |




CAP CER 820PF 10V X8R 0805
CAP CER 820PF 100V NP0 0805
CAP CER 820PF 16V X8R 0805
CAP CER 820PF 25V X8R 0805
CAP CER 820PF 50V NP0 0805
CAP CER 820PF 50V NP0 0805
CAP CER 0805 820PF 50V ULTRA STA
CAP CER 820PF 50V X8R 0805
CAP CER 0805
CAP CER 820PF 50V NP0 0805
CAP CER 820PF 100V X8R 0805
CAP CER 0805 820PF 100V ULTRA ST
CAP CER 0805 820PF 10V ULTRA STA
CAP CER 0805 820PF 16V ULTRA STA
CAP CER 820PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER 0805 820PF 25V ULTRA STA
CAP CER 820PF 50V C0G/NP0 0805
CAP CER
CAP CER 820PF 50V NP0 0805
CAP CER 820PF 50V X8R 0805
2026년5월12일
2026년5월8일
2026년4월28일
2026년4월20일
2026년4월17일
2026년4월8일
2026년3월31일
2026년3월23일
2026년3월20일
2026년3월9일
2026년3월4일
2026년2월28일
2026년2월3일
2026년1월28일
2026년1월19일
2026년1월16일
2026년1월9일
2025년12월29일
2025년12월25일
2025년12월17일
2025년12월10일
2025년12월4일
2025년11월25일
2025년11월20일
2025년11월11일
2025년11월3일
2025년10월30일
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
C0805C821G1GACTUKEMET |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|