한국의
| 제품 모델: | UWF1V1R5MCL1GB |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | Nichicon |
| 설명의 일부: | CAP ALUM 1.5UF 20% 35V SMD |
| 사양서: |
|
| RoHs 상태: | |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
| 수량 | 단가 |
|---|---|
| 1+ | $0.1352 |
| 200+ | $0.0524 |
| 500+ | $0.0505 |
| 1000+ | $0.0496 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 전압 - 정격 | 35 V |
| 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | 0.169' L x 0.169' W (4.30mm x 4.30mm) |
| 크기 / 치수 | 0.157' Dia (4.00mm) |
| 연속 | UWF |
| 낮은 주파수에서 리플 전류 | 25 mA @ 120 Hz |
| 고주파에서의 리플 전류 | 50 mA @ 100 kHz |
| 등급 | - |
| 편광 | - |
| 패키지 / 케이스 | Radial, Can - SMD |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 작동 온도 | -55°C ~ 105°C |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 수명 @ 온도. | 1000 Hrs @ 105°C |
| 리드 간격 | - |
| 임피던스 | 5 Ohms |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.217' (5.50mm) |
| ESR (등가 직렬 저항) | - |
| 정전 용량 | 1.5 µF |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| UWF1V1R5MCL1GB 세부 정보 PDF [English] | UWF1V1R5MCL1GB PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 68UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 1UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 6.8UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 3.3UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 15UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 15UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 4.7UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 2.2UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 68UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 35V SMD
CAP ALUM 6.8UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 33UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 4.7UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD
2026년5월12일
2026년5월8일
2026년4월28일
2026년4월20일
2026년4월17일
2026년4월8일
2026년3월31일
2026년3월23일
2026년3월20일
2026년3월9일
2026년3월4일
2026년2월28일
2026년2월3일
2026년1월28일
2026년1월19일
2026년1월16일
2026년1월9일
2025년12월29일
2025년12월25일
2025년12월17일
2025년12월10일
2025년12월4일
2025년11월25일
2025년11월20일
2025년11월11일
2025년11월3일
2025년10월30일
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
UWF1V1R5MCL1GBNichicon |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|