한국의
| 제품 모델: | CGJ5H4X7R2H102K115AA |
|---|---|
| 제조업체 / 브랜드: | TDK Corporation |
| 설명의 일부: | CAP CER 1000PF 500V X7R 1206 |
| 사양서: |
|
| RoHs 상태: | |
| 지불 방법: | PayPal / Credit Card / T/T |
| 선적 방법: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| 몫: |
Ship From: Hong Kong
| 수량 | 단가 |
|---|---|
| 1+ | $0.0909 |
| 200+ | $0.0352 |
| 500+ | $0.034 |
| 1000+ | $0.0334 |
온라인 RFQ 제출: 빠른 응답, 더 나은 가격!
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 전압 - 정격 | 500V |
| 용인 | ±10% |
| 두께 (최대) | 0.051' (1.30mm) |
| 온도 계수 | X7R |
| 크기 / 치수 | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
| 연속 | CGJ |
| 등급 | AEC-Q200 |
| 패키지 / 케이스 | 1206 (3216 Metric) |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 제품 속성 | 속성 값 |
|---|---|
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC |
| 리드 (Lead) | - |
| 리드 간격 | - |
| 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | - |
| 고장율 | - |
| 정전 용량 | 1000 pF |
| 응용 프로그램 | Automotive |
| CGJ5H4X7R2H102K115AA 세부 정보 PDF [English] | CGJ5H4X7R2H102K115AA PDF - EN.pdf |




CAP CER 4700PF 500V X7R 1206
CAP CER 2200PF 500V X7R 1206
CAP CER 3300PF 500V X7R 1206
CAP CER 3900PF 200V C0G 1206
CAP CER 0.15UF 200V X7T 1206
CAP CER 1800PF 500V C0G 1206
CAP CER 10000PF 500V X7R 1206
CAP CER 0.015UF 200V X7R 1206
CAP CER 2200PF 500V C0G 1206
CAP CER 0.022UF 500V X7T 1206
CAP CER 0.022UF 200V X7R 1206
CAP CER 1500PF 500V C0G 1206
CAP CER 6800PF 500V X7R 1206
CAP CER 0.033UF 500V X7T 1206
CAP CER 5600PF 500V C0G 1206
CAP CER 4700PF 200V C0G 1206
CAP CER 5600PF 200V C0G 1206
CAP CER 1500PF 500V X7R 1206
CAP CER 6800PF 500V C0G 1206
CAP CER 0.33UF 100V X7R 1206
2026년5월12일
2026년5월8일
2026년4월28일
2026년4월20일
2026년4월17일
2026년4월8일
2026년3월31일
2026년3월23일
2026년3월20일
2026년3월9일
2026년3월4일
2026년2월28일
2026년2월3일
2026년1월28일
2026년1월19일
2026년1월16일
2026년1월9일
2025년12월29일
2025년12월25일
2025년12월17일
2025년12월10일
2025년12월4일
2025년11월25일
2025년11월20일
2025년11월11일
2025년11월3일
2025년10월30일
2025년10월22일
2025년10월16일
2025년10월9일
2025년9월28일
2025년9월17일
2025년9월9일
2025년9월1일
2025년8월25일
2025년8월20일
2025년7월3일
2024년12월18일
2023년6월21일
2023년4월27일
2022년7월1일
2021년3월4일
2020년9월10일
2020년1월23일
0 조항
CGJ5H4X7R2H102K115AATDK Corporation |
수량*
|
목표 가격 (USD)
|